Цепной конвейер и ковшовый элеватор для системы входа/выхода/обратного хода стального силоса
Цепной конвейер заключается в том, что трансмиссия приводит во вращение ведущую звездочку, конвейерная цепь со скребком
Базовая информация.
Модель №. | Н-045 |
Спецификация | Максимальная производительность=2000т/ч |
Товарный знак | Хуа Сюнь |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8428391000 |
Производственная мощность | Максимальная производительность=2000 тонн/час |
Описание продукта
Цепной конвейер заключается в том, что трансмиссия приводит во вращение ведущую звездочку, конвейерная цепь со скребком входит в зацепление с ведущей звездочкой и перемещается соответственно; когда материал добавляется из входного отверстия, он попадает в паз, затем тяговая сила конвейерной цепи движется в том же направлении, так что внутреннее трение и внутреннее давление между сырьевыми материалами увеличиваются. Когда трение превышает трение между материалом и стенкой канавки, оно движется вперед за счет движения конвейерной цепи, а повышенное внутреннее давление обеспечивает стабильное состояние между слоями, создавая непрерывный поток. Когда соотношение высоты слоя соответствует определенным условиям, поток передачи стабилен, а скорость материала примерно равна скорости цепи, поэтому материал непрерывно и стабильно транспортируется из выпускного отверстия.Модель | производительность м³/час | скорость м/с | подача | ширина цепи | высота скребка | зубы | ширина прорези мм | высота подшипника | Высота полости |
мм | мм | мм | мм | мм | |||||
ТБО200 | 50-75 | 0,35-0,55 | 78,1 | 170 | 50 | 12 | 200 | 300 | 420 |
ТБО250 | 60-100 | 0,35-0,55 | 78,1 | 220 | 50 | 12 | 250 | 300 | 420 |
MSW315 | 135-200 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 | 400 | 550 |
МСВ400 | 170-275 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 | 400 | 550 |
MSW500 | 330-550 | 0,45-0,80 | 101,6/153,67 | 470 | 80 | 16/11 | 500 | 500 | 680 |
МСВ630 | 420-750 | 0,45-0,80 | 153,67 | 600 | 80 | 11 | 630 | 500 | 680 |
МСВ800 | 500-880 | 0,45-0,80 | 153,67 | 770 | 90 | 11 | 800 | 500 | 680 |
ТБО1000 | 700-1250 | 0,45-0,80 | 153,67 | 970 | 90 | 12 | 1000 | ||
China scraper chain conveyor supplier China en masse chain conveyor factory
Отправить нам